

特点:采用S3C2440A芯片作为主控制器(A型为正式量产型),由工厂批量生产,工艺保证;SD/MMC卡接口; 板长15.00cm,宽11.70cm,面积更小,PCB由名厂制造,电气性能更佳;稳定的TV/VGA输出功能,在显示器上可以做到800X600分辨率时不闪烁,在电视上也能够输出稳定的影像; TV和VGA接口;两个RS232串口;
硬件资源:
| 1 | 采用S3C2440A芯片作为主控制器(A型为正式量产型),由工厂批量生产,工艺保证 |
| 2 | SD/MMC卡接口 |
| 3 | 板长15.00cm,宽11.70cm,面积更小,PCB由名厂制造,电气性能更佳 |
| 4 | 稳定的TV/VGA输出功能,在显示器上可以做到800X600分辨率时不闪烁,在电视上也能够输出稳定的影像 |
| 4 | TV和VGA接口 |
| 5 | 两个RS232串口 |
| 6 | 音频输出接口及麦克风输入接口 |
| 7 | 两个USB主接口、一个USB从接口(目前销售的最新版设计) |
| 8 | 在板上引出了LCD及触摸屏全功能接口 |
| 9 | SPI/IIC接口、摄像头模块接口 |
| 10 | 16位数据总线,12位地址总线CPU总线接口 |
| 11 | 8路10bit ADC输入接口 |
| 12 | JTAG接调试/编程接口 |
| 13 | 8按键键盘接口(其中一个按键是复位键,另外的按键可以有1x7到7x1多种组合或混合搭配) |
| 14 | RJ45 10/100M自动反转以太网接口 |
| 15 | 作为开发板使用时,配备三星的256MB NAND FLASH,64MB PC133 SDRAM(32bit) |
配套软件清单:
| Linux相关软件 | 1 | 自编译的vivi和Linux内核(支持yaffs闪存读写模块,可将闪存当作硬盘使用),附源代码(含各种驱动程序) |
| 2 | arm-linux工具链,由三星软件工程师重新归纳,安装极其简便 | |
| 3 | vivi.tgz(bootloader源代码) | |
| 4 | 包含具有yaffs2文件系统的内核映像文件 | |
| 5 | 可进行VGA和TV演示的QT文件包usr.tar.gz | |
| 6 | 支持VGA显示输出的内核映象 | |
| * | * | |
| 8 | Jflash(烧写bootloader的PC端程序,在linux操作系统下运行) | |
| 9 | 三星SMDK2440开发套件部分资料 | |
| 10 | Linux2.6版本的移植,可在本站指定链接地址下载 | |
| WindowsCE相关软件 | 1 | SJF下载程序,用于下载bootloader到FLASH中 |
| 2 | WindowsCE.Net 4.2 以及5.0(开发中)的BSP |
文档配置清单:
| 1 | 开发板使用手册 |
| 2 | 完整的核心板以及开发板OrCAD/PDF格式原理图 |
| 3 | VIVI源代码 |
配件:
| 1 | S3C2440核心板一片,配置256MB NAND FLASH和64MB SDRAM |
| 2 | S3C2440开发板底板一片 |
| 3 | 直连九针串口线一条 |
| 4 | 直连网线一条 |
| 5 | 主从SUB接口线一条 |
| 6 | 并口JTAG下载线一条 |
| 7 | 开发光盘一张(内容可能随时更新 ,请您留意我们网站的通知) |
| 8 | 5V电源一个 |
| 9 |
以下液晶开发中,即将供货: 6.1英寸夏普彩色TFT便携屏幕(选配件,4096色,分辨率640x480,暂不含触摸屏,零售价格为450元每套) 6.4英寸NEC彩色TFT屏幕(选配件,4096色/26万色,分辨率640x480,暂不含触摸屏,零售价格为550元每套) 8.4英寸夏普彩色TFT 屏幕(选配件,4096色,分辨率640x480,暂不含触摸屏,零售价格为550元每套) 10.4英寸NEC彩色TFT屏幕(选配件,26万色,分辨率800x600,暂不含触摸屏,零售价格为700元每套) |